CENTRALE TERMICE ÎN CONDENSARE
GENUS PREMIUM EVO FS
Centrală termică în condensare cu rezervor de acumulare
FUNCȚIA AUTO
Confort maxim, eficiență energetică și economie pe baza analizei automate a condițiilor de mediu, a dispozitivelor externe conectate și a nivelurilor de performanță necesare.
SISTEM DE MANAGEMENT
Noul protocol de comunicaţie dezvoltat pentru a garanta managementul total
DESCOPERĂ CARACTERISTICILE SALE
CONFORT COMPLET: BUCURĂ-TE DE CONTROL COMPLET ȊN FIECARE MOMENT CU FUNCȚIILE DE TERMOREGLARE
Un set unic de funcții inovatoare inteligente pentru o temperatură de încălzire rapidă și stabilă și o personalizare ușoară pentru a satisface toate nevoile.
DESCOPERĂ ECONOMIA DE ENERGIE DE ACASĂ
Tehnologia lui Ariston a contribuit la sprijinirea schimbărilor climatice și la reducerea potențialului de consum de energie, emisii, reglementări europene anticipate și riscante
DESIGN ITALIAN
Estetica elegantă este proiectată în colaborare cu designerii italieni, pentru a acorda atenție detaliilor care îndrăznesc să fie prezentate. Selecția materialelor se află la baza frumuseții și esenței NUOS.
Calitatea de durată Ariston întotdeauna acasă
* 100% GARANTAT DE ARISTON
Fiecare componentă este dezvoltată pentru a garanta o performanță de durată și o eficiență ridicată, garanția Ariston, personalizată în interior.
* 100% VERIFICAT și TESTAT
Fiecare produs Ariston este testat strict şi cu grijă în ceea ce privește calitatea, eficiența și siguranța, înainte de a ajunge la dvs., este angajamentul nostru pentru rezultate superioare
* 100% CREAT SĂ REZISTE
Materiale rezistente, componente principale și produse dezvoltate pentru condiții extreme de lucru, pentru a garanta rezultate superioare pentru mai mult timp.
SIGURANŢĂ DEPLINĂ
Proiectate cu cea mai recentă tehnologie și construite cu materiale selectate, produsele Ariston sunt complet sigure.
DATE TECHNICE | GENUS PREMIUM EVO FS 35 |
---|---|
Date technice | |
Nr. certificare CE | – |
SPECIFICAȚII PUTERE | |
Putere calorifică nominală max/min (Hs) Qn | 34.4/3.9 kW |
Putere calorifică nominală max/min (Hi) Qn | 31.0/3.5 kW |
Putere calorifică nominală max/min ACM (Hs) Qn | 38.3/3.9 kW |
Putere calorifică nominală max/min ACM (Hi) Qn | 34.5/3.5 kW |
Putere utilă max/min (50°C-30°C) Pn | 33.0/3.6 kW |
Putere utilă max/min (80°C-60°C) Pn | 30.3/3.4 kW |
Putere utilă max/min ACM Pn | 34.1/3.4 kW |
EFICIENȚĂ | |
Eficiență combustie (privind gazele arse) | 98 % |
Eficiență la 30% din puterea nominală (30°C – condensare) Hs/Hi | 108.7/97.9 % |
Eficiență putere calorifică nominală (30/50°C) Hs/Hi | 106.5/95.9 % |
Eficiență putere calorifică nominală (60/80°C) Hs/Hi | 97.7/88.0 % |
Eficiență minimă putere calorifică (60/80°C) Hs/Hi | 97.7/88.0 % |
Clasa de eficiență (dir. 92/42/CEE) | ???? stele |
Pierderi în timpul funcționării arzătorului pe gaz | 2,2 % |
EMISII | |
Presiune aer disponibilă | 91 Pa |
Clasa NOx | 5 clasa |
Temperatură gaze arse (G20) (80°C–60°C) | 63 °C |
Conținut de CO2 (G20) (80°C–60°C) | 9,3 % |
Conținut de O2 (G20) (80°C–60°C) | 4 % |
Debit maxim gaze arse (G20) (80°C–60°C) | 55,2 kg/h |
Exces de aer (80°C–60°C) | 23 % |
CIRCUITUL DE ÎNCĂLZIRE | |
Presiune aer în vasul de expansiune | 1 bar |
Presiune maximă încălzire | 3 bar |
Capacitate vas de expansiune | 12 l |
Temperatura min/max pe circuitul de încălzire (gama de temperaturi ridicate) | 35/82 °C |
Temperatura min/max pe circuitul de încălzire (gama de temperaturi scăzute) | 20/45 °C |
CIRCUITUL DE APĂ CALDĂ MENAJERĂ | |
Temperatură min/max ACM | 36/60 °C |
Capacitate rezervorului | 105 l/min |
Debit specific ACM (în primele 10 min la ΔT=30°C) | 27,5 l/min |
Debit ACM la ΔT=25°C | 19 l/min |
Debit ACM la ΔT=35°C | 13,6 l/min |
Clasa de confort ACM (EN13203) | *** stele |
Presiune max/min de funcționare ACM | 7/0.3 bar |
DATE ELECTRICE | |
Tensiune de alimentare/frecvență | 230/50 V/Hz |
Putere totală consumată | 115 W |
Temperatură ambientală minimă de funcționare | 5 °C |
Clasă de protecție electrică | X5D IP |
Greutate | 116 kg |
GENUS PREMIUM EVO FS 35 | |
Clasă energetică încălzire | A |
Clasa energetica ACM | A |
PROFIL DE CONSUM ACM | XL |