CARACTERISTICI TEHNICE
SAP | 303890 |
Capacitate | 1415 L |
Greutate netă | 376 kg |
Izolaţie | 100 mm |
Suprafaţa schimbătorului de căldură S1 | 3.47 m² |
Suprafaţa schimbătorului de căldură S2 | 2.3 m² |
Capacitate schimbătorului de căldură S1 | 31.4 L |
Capacitate schimbătorului de căldură S2 | 20.5 L |
Pierderi termice ΔT 45K | 158 W |
Clasă energetică | C |
Temperatură maximă de lucru |
95 °C |
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură | 110 °C |
Diametru | 1200 mm |