CARACTERISTICI TEHNICE
SAP | 306403 |
Capacitate | 766 L |
Greutate netă | 173 kg |
Izolaţie | 100 mm |
Suprafaţa schimbătorului de căldură S1 | 2.89 m² |
Suprafaţa schimbătorului de căldură S2 | 1.54 m² |
Capacitate schimbătorului de căldură S1 | 26.2 L |
Capacitate schimbătorului de căldură S2 | 9.4 L |
Pierderi termice ΔT 45K | 128 W |
Clasă energetică | C |
Temperatură maximă de lucru |
95 °C |
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură | 110 °C |
Diametru | 990 mm |