CARACTERISTICI TEHNICE
SAP | 300625 |
Capacitate | 472 L |
Greutate netă | 123 kg |
Izolaţie | 50 mm |
Suprafaţa schimbătorului de căldură S1 | 2.25 m² |
Suprafaţa schimbătorului de căldură S2 | 1.04 m² |
Capacitate schimbătorului de căldură S1 | 13.7 L |
Capacitate schimbătorului de căldură S2 | 6.4 L |
Pierderi termice ΔT 45K | 95 W |
Clasă energetică | C |
Temperatură maximă de lucru |
95 °C |
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură | 110 °C |
Diametru | 750 mm |